Classifiche di classe e gruppo

Classe ORC Overall
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
SIXTY FILIPPO DORE 6 1 2 3 1 1 1 2 7 1 3 15
SHANGRI-LA II Guido Montali 4 5 1 1 4 3 2 1 2 6 1 19
SIVI Luigi Pusceddu 1 3 5 2 5 2 3 5 3 6 2 26
Jod E Domiziano Nenna 3 4 4 5 3 4 4 4 7 6 8 37
CAESAR Luciano Dubois 6 2 3 8 2 8 8 3 1 8 8 41
Sirah Andrea Locci 2 6 7 4 6 5 5 8 8 6 4 45
shake3 Stefano Muscas 6 8 6 6 7 6 6 6 4 8 5 52
Classe Monotipo G34
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Bamar Stefania Graziani 1 1 2 3 1 2 1 2 1 5 1 12
Quebec Massimiliano Pittau 2 3 3 2 3 3 3 1 2 1 2 19
Alpha Marco Isola 4 2 1 5 2 1 2 3 3 5 3 21
Foxtrot ARCHICONTRACT Pisu Efisio 3 4 4 1 5 5 4 4 4 5 4 33
INDIA Luca De Ferrari 5 5 6 4 4 4 5 5 5 6 6 43
Libera
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale
Saluk Basso Paolo 6 3 1 2 2 1 1 2 1 4 2 15
Dispettosa 2 Delio Cisci 6 1 2 3 9 3 2 4 3 4 3 25
Northernlight Alessandro Scelsi 2 8 8 1 1 2 5 1 5 9 1 26
SettimoCielo Roberto Devita 6 2 3 6 3 4 3 9 9 4 5 36
terrathree Paolo Antonio Caboni 3 4 4 5 4 9 9 3 2 9 4 38
Antares Joanna Lachowicz 6 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 70
SEA WOLF Carlo Daniele 1 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 71
ALIA Giorgio Cabras 6 8 8 4 9 9 9 9 9 9 9 71
Libera Vele Bianche
Prua Barca Armatore/Timoniere Totale

Privacy Policy - Cookie Policy