Classifiche di classe e gruppo

Classe ORC Overall
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 4 5 Totale
SIXTY FILIPPO DORE 6 1 2 3 1 7
SHANGRI-LA II Guido Montali 4 5 1 1 4 10
SIVI Luigi Pusceddu 1 3 5 2 5 11
CAESAR Luciano Dubois 6 2 3 8 2 13
Jod E Domiziano Nenna 3 4 4 5 3 14
Sirah Andrea Locci 2 6 7 4 6 18
shake3 Stefano Muscas 6 8 6 6 7 25
Classe Monotipo G34
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 4 5 Totale
Bamar Stefania Graziani 1 1 2 3 1 5
Alpha Marco Isola 4 2 1 5 2 9
Quebec Massimiliano Pittau 2 3 3 2 3 10
Foxtrot ARCHICONTRACT Pisu Efisio 3 4 4 1 5 12
INDIA Luca De Ferrari 5 5 6 4 4 18
Libera
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 4 5 Totale
Saluk Basso Paolo 6 3 1 2 2 8
Northernlight Alessandro Scelsi 2 8 8 1 1 12
Dispettosa 2 Delio Cisci 6 1 2 3 9 12
SettimoCielo Roberto Devita 6 2 3 6 3 14
terrathree Paolo Antonio Caboni 3 4 4 5 4 15
Antares Joanna Lachowicz 6 5 5 9 9 25
SEA WOLF Carlo Daniele 1 8 8 9 9 26
ALIA Giorgio Cabras 6 8 8 4 9 26
Libera Vele Bianche
Prua Barca Armatore/Timoniere Totale

Privacy Policy - Cookie Policy