Classifiche di classe e gruppo

Classe Monotipo G34
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 Totale
INDIA Hoder Grassi 1 1 1 3
Bamar Bravo Stefania Graziani 2 2 5 9
Foxtrot ARCHICONTRACT Pisu Efisio 3 5 3 11
Hotel Italiana Assicurazioni Marco Isola 4 3 4 11
Quebec Massimiliano Pittau 7 6 2 15
ECHO Hoder Grassi 5 4 6 15
Libera
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 Totale
Unaunnau BeautiQue5 Alessandro Solinas 1 1 1 3
JOD E Nenna Domiziano Nenna 2 2 5 9
Diversa Davide Gessa 3 3 9 15
Sirah Andrea Locci Locci 9 4 3 16
Little Wing Giancarlo Salaris 9 9 2 20
KISMAH STEFANO FLORIS 9 8 4 21
Shangri-la II Guido Montali Montali 9 6 6 21
Northernlight Alessandro Scelsi 9 5 8 22
ARIA Daniele Diana 9 9 7 25
SHAKE3 Stefano Muscas 9 9 10 28
Amarcord Andrea Podda 9 7 13 29
SIXTY FILIPPO DORE DORE 9 9 13 31
Libera Vele Bianche
Prua Barca Armatore/Timoniere 1 2 3 Totale
Dispettosa 2 Delio Cisci 1 2 1 4
Settimo Cielo Roberto Devita 2 1 2 5

Privacy Policy - Cookie Policy